Files
import_alfen_transactions/VAN_01971_Transactions_januari_2026.csv
2026-04-08 15:53:37 +02:00

1.2 MiB

1# DeviceVAN_01971
2# Generated02/02/2026 19:36:53
3mv: socket 12025-12-19 20:13:59 9.313 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.750 N
4mv: socket 12025-12-19 20:14:59 9.024 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.625 N
5mv: socket 12025-12-19 20:15:59 9.002 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.625 N
6mv: socket 12025-12-19 20:16:59 9.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.625 N
7mv: socket 12025-12-19 20:17:59 9.000 6212700.000 50.050 0.000 0.000 20.625 N
8mv: socket 12025-12-19 20:19:00 9.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.750 N
9mv: socket 12025-12-19 20:19:59 9.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.750 N
10mv: socket 12025-12-19 20:21:00 9.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.750 N
11mv: socket 12025-12-19 20:21:59 9.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.625 N
12mv: socket 12025-12-19 20:22:59 9.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.625 N
13mv: socket 12025-12-19 20:23:59 9.000 6212700.000 50.120 0.000 0.000 20.750 N
14mv: socket 12025-12-19 20:24:59 9.000 6212700.000 50.120 0.000 0.000 20.625 N
15mv: socket 12025-12-19 20:25:59 8.856 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.625 N
16mv: socket 12025-12-19 20:26:59 8.989 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.625 N
17mv: socket 12025-12-19 20:27:59 13.351 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.625 N
18mv: socket 12025-12-19 20:28:59 13.079 6212700.000 50.110 0.000 0.000 20.750 N
19mv: socket 12025-12-19 20:29:59 13.006 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.625 N
20mv: socket 12025-12-19 20:30:59 13.000 6212700.000 50.040 0.000 0.000 20.500 N
21mv: socket 12025-12-19 20:31:59 13.000 6212700.000 50.030 0.000 0.000 20.625 N
22mv: socket 12025-12-19 20:32:59 13.000 6212700.000 50.050 0.000 0.000 20.625 N
23mv: socket 12025-12-19 20:34:00 13.000 6212700.000 50.120 0.000 0.000 20.500 N
24mv: socket 12025-12-19 20:34:59 13.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.500 N
25mv: socket 12025-12-19 20:35:59 13.000 6212700.000 50.140 0.000 0.000 20.500 N
26mv: socket 12025-12-19 20:37:00 13.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.500 N
27mv: socket 12025-12-19 20:37:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.625 N
28mv: socket 12025-12-19 20:38:59 13.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.375 N
29mv: socket 12025-12-19 20:39:59 13.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.500 N
30mv: socket 12025-12-19 20:40:59 13.000 6212700.000 50.150 0.000 0.000 20.500 N
31mv: socket 12025-12-19 20:42:00 13.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.500 N
32mv: socket 12025-12-19 20:42:59 13.000 6212700.000 50.110 0.000 0.000 20.500 N
33mv: socket 12025-12-19 20:43:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.625 N
34mv: socket 12025-12-19 20:44:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.500 N
35mv: socket 12025-12-19 20:45:59 13.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.500 N
36mv: socket 12025-12-19 20:46:59 13.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.500 N
37mv: socket 12025-12-19 20:47:59 12.040 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.375 N
38mv: socket 12025-12-19 20:48:59 12.925 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.375 N
39mv: socket 12025-12-19 20:49:59 12.994 6212700.000 50.050 0.000 0.000 20.375 N
40mv: socket 12025-12-19 20:50:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.375 N
41mv: socket 12025-12-19 20:51:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.500 N
42mv: socket 12025-12-19 20:52:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.375 N
43mv: socket 12025-12-19 20:53:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.500 N
44mv: socket 12025-12-19 20:54:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.250 N
45mv: socket 12025-12-19 20:55:59 13.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.375 N
46mv: socket 12025-12-19 20:56:59 13.000 6212700.000 50.120 0.000 0.000 20.500 N
47mv: socket 12025-12-19 20:57:59 13.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.375 N
48mv: socket 12025-12-19 20:58:59 13.000 6212700.000 50.120 0.000 0.000 20.375 N
49mv: socket 12025-12-19 20:59:59 13.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.250 N
50mv: socket 12025-12-19 21:00:59 13.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.375 N
51mv: socket 12025-12-19 21:01:59 13.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.375 N
52mv: socket 12025-12-19 21:02:59 13.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.375 N
53mv: socket 12025-12-19 21:03:59 13.400 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.375 N
54mv: socket 12025-12-19 21:04:59 13.169 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.250 N
55mv: socket 12025-12-19 21:05:59 13.013 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.250 N
56mv: socket 12025-12-19 21:06:59 13.001 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.250 N
57mv: socket 12025-12-19 21:07:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.250 N
58mv: socket 12025-12-19 21:08:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.125 N
59mv: socket 12025-12-19 21:09:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.125 N
60mv: socket 12025-12-19 21:10:59 13.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.375 N
61mv: socket 12025-12-19 21:11:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.250 N
62mv: socket 12025-12-19 21:12:59 13.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.125 N
63mv: socket 12025-12-19 21:13:59 12.078 6212700.000 50.120 0.000 0.000 20.125 N
64mv: socket 12025-12-19 21:14:59 12.006 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.000 N
65mv: socket 12025-12-19 21:15:59 12.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.125 N
66mv: socket 12025-12-19 21:16:59 12.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.125 N
67mv: socket 12025-12-19 21:17:59 12.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.125 N
68mv: socket 12025-12-19 21:18:59 12.784 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.125 N
69mv: socket 12025-12-19 21:19:59 12.983 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.125 N
70mv: socket 12025-12-19 21:20:59 13.869 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.000 N
71mv: socket 12025-12-19 21:21:59 13.990 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.000 N
72mv: socket 12025-12-19 21:22:59 13.999 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.875 N
73mv: socket 12025-12-19 21:23:59 14.006 6212700.000 50.050 0.000 0.000 20.000 N
74mv: socket 12025-12-19 21:24:59 14.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.000 N
75mv: socket 12025-12-19 21:26:00 14.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.000 N
76mv: socket 12025-12-19 21:26:59 14.922 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.000 N
77mv: socket 12025-12-19 21:27:59 14.600 6212700.000 50.090 0.000 0.000 20.125 N
78mv: socket 12025-12-19 21:28:59 14.831 6212700.000 50.120 0.000 0.000 20.000 N
79mv: socket 12025-12-19 21:29:59 14.987 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.000 N
80mv: socket 12025-12-19 21:30:59 14.999 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.000 N
81mv: socket 12025-12-19 21:31:59 15.000 6212700.000 50.150 0.000 0.000 20.000 N
82mv: socket 12025-12-19 21:32:59 15.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 19.875 N
83mv: socket 12025-12-19 21:33:59 15.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.000 N
84mv: socket 12025-12-19 21:34:59 15.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.000 N
85mv: socket 12025-12-19 21:35:59 15.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 20.000 N
86mv: socket 12025-12-19 21:36:59 15.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.875 N
87mv: socket 12025-12-19 21:37:59 14.216 6212700.000 50.070 0.000 0.000 20.000 N
88mv: socket 12025-12-19 21:38:59 14.017 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.875 N
89mv: socket 12025-12-19 21:39:59 14.001 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.875 N
90mv: socket 12025-12-19 21:40:59 14.784 6212700.000 50.060 0.000 0.000 19.875 N
91mv: socket 12025-12-19 21:41:59 14.983 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.875 N
92mv: socket 12025-12-19 21:42:59 14.999 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.875 N
93mv: socket 12025-12-19 21:43:59 15.000 6212700.000 50.140 0.000 0.000 19.875 N
94mv: socket 12025-12-19 21:45:01 14.616 6212700.000 50.050 0.000 0.000 19.875 N
95mv: socket 12025-12-19 21:45:59 14.970 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.875 N
96mv: socket 12025-12-19 21:46:59 14.078 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
97mv: socket 12025-12-19 21:47:59 14.006 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.875 N
98mv: socket 12025-12-19 21:48:59 14.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.750 N
99mv: socket 12025-12-19 21:49:59 14.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 20.000 N
100mv: socket 12025-12-19 21:50:59 14.784 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.750 N
101mv: socket 12025-12-19 21:51:59 14.983 6212700.000 50.120 0.000 0.000 19.750 N
102mv: socket 12025-12-19 21:53:00 14.999 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
103mv: socket 12025-12-19 21:53:59 15.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 19.875 N
104mv: socket 12025-12-19 21:54:59 15.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.750 N
105mv: socket 12025-12-19 21:55:59 15.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.750 N
106mv: socket 12025-12-19 21:56:59 15.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.875 N
107mv: socket 12025-12-19 21:57:59 14.216 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.875 N
108mv: socket 12025-12-19 21:58:59 14.417 6212700.000 50.110 0.000 0.000 20.000 N
109mv: socket 12025-12-19 21:59:59 14.955 6212700.000 50.050 0.000 0.000 19.750 N
110mv: socket 12025-12-19 22:00:59 14.910 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
111mv: socket 12025-12-19 22:01:59 14.993 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.750 N
112mv: socket 12025-12-19 22:02:59 14.999 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.750 N
113mv: socket 12025-12-19 22:03:59 15.000 6212700.000 50.050 0.000 0.000 19.750 N
114mv: socket 12025-12-19 22:04:59 14.360 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.875 N
115mv: socket 12025-12-19 22:05:59 14.028 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.750 N
116mv: socket 12025-12-19 22:06:59 14.786 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.875 N
117mv: socket 12025-12-19 22:07:59 14.360 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.875 N
118mv: socket 12025-12-19 22:08:59 14.028 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.875 N
119mv: socket 12025-12-19 22:09:59 14.002 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
120mv: socket 12025-12-19 22:10:59 14.640 6212700.000 50.160 0.000 0.000 19.750 N
121mv: socket 12025-12-19 22:11:59 14.972 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.875 N
122mv: socket 12025-12-19 22:12:59 14.998 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
123mv: socket 12025-12-19 22:13:59 15.000 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.750 N
124mv: socket 12025-12-19 22:14:59 15.000 6212700.000 50.040 0.000 0.000 19.625 N
125mv: socket 12025-12-19 22:15:59 15.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 19.625 N
126mv: socket 12025-12-19 22:16:59 14.600 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.750 N
127mv: socket 12025-12-19 22:17:59 14.047 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.625 N
128mv: socket 12025-12-19 22:18:59 14.004 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.875 N
129mv: socket 12025-12-19 22:19:59 14.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
130mv: socket 12025-12-19 22:20:59 14.784 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.750 N
131mv: socket 12025-12-19 22:21:59 14.983 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
132mv: socket 12025-12-19 22:22:59 14.078 6212700.000 50.020 0.000 0.000 19.750 N
133mv: socket 12025-12-19 22:23:59 14.406 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.750 N
134mv: socket 12025-12-19 22:24:59 14.954 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
135mv: socket 12025-12-19 22:25:59 14.126 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.750 N
136mv: socket 12025-12-19 22:26:59 14.794 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.625 N
137mv: socket 12025-12-19 22:27:59 14.984 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.625 N
138mv: socket 12025-12-19 22:28:59 14.130 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.625 N
139mv: socket 12025-12-19 22:29:59 14.932 6212700.000 50.050 0.000 0.000 19.625 N
140mv: socket 12025-12-19 22:30:59 14.995 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.750 N
141mv: socket 12025-12-19 22:31:59 15.000 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.750 N
142mv: socket 12025-12-19 22:32:59 15.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
143mv: socket 12025-12-19 22:33:59 15.000 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.625 N
144mv: socket 12025-12-19 22:34:59 15.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
145mv: socket 12025-12-19 22:35:59 15.000 6212700.000 50.160 0.000 0.000 19.750 N
146mv: socket 12025-12-19 22:36:59 15.000 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.750 N
147mv: socket 12025-12-19 22:37:59 15.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.625 N
148mv: socket 12025-12-19 22:38:59 15.000 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.500 N
149mv: socket 12025-12-19 22:39:59 14.914 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
150mv: socket 12025-12-19 22:40:59 14.216 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.625 N
151mv: socket 12025-12-19 22:41:59 14.017 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.625 N
152mv: socket 12025-12-19 22:42:59 13.131 6212700.000 50.060 0.000 0.000 19.625 N
153mv: socket 12025-12-19 22:43:59 13.810 6212700.000 50.080 0.000 0.000 19.625 N
154mv: socket 12025-12-19 22:44:59 14.907 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.625 N
155mv: socket 12025-12-19 22:45:59 14.993 6212700.000 50.040 0.000 0.000 19.750 N
156mv: socket 12025-12-19 22:46:59 14.999 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.500 N
157mv: socket 12025-12-19 22:47:59 15.000 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.750 N
158mv: socket 12025-12-19 22:48:59 15.000 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.750 N
159mv: socket 12025-12-19 22:49:59 15.000 6212700.000 50.060 0.000 0.000 19.625 N
160mv: socket 12025-12-19 22:50:59 15.000 6212700.000 50.120 0.000 0.000 19.750 N
161mv: socket 12025-12-19 22:51:59 15.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.625 N
162mv: socket 12025-12-19 22:52:59 15.000 6212700.000 50.090 0.000 0.000 19.375 N
163mv: socket 12025-12-19 22:53:59 15.000 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.625 N
164mv: socket 12025-12-19 22:54:59 15.000 6212700.000 50.160 0.000 0.000 19.625 N
165mv: socket 12025-12-19 22:55:59 14.600 6212700.000 50.150 0.000 0.000 19.625 N
166mv: socket 12025-12-19 22:56:59 14.047 6212700.000 50.160 0.000 0.000 19.625 N
167mv: socket 12025-12-19 22:57:59 14.004 6212700.000 50.110 0.000 0.000 19.625 N
168mv: socket 12025-12-19 22:58:59 14.871 6212700.000 50.150 0.000 0.000 19.625 N
169mv: socket 12025-12-19 22:59:59 14.990 6212700.000 50.100 0.000 0.000 19.500 N
170mv: socket 12025-12-19 23:00:59 14.999 6212700.000 50.050 0.000 0.000 19.625 N
171mv: socket 12025-12-19 23:01:59 15.000 6212700.000 50.070 0.000 0.000 19.500 N
172mv: socket 12025-12-19 23:02:59 15.900 6212800.000 50.050 10707.800 0.999 19.500 N
173mv: socket 12025-12-19 23:03:59 14.838 6212976.000 50.050 10123.900 0.999 19.625 N
174mv: socket 12025-12-19 23:04:59 14.923 6213140.000 50.050 10117.400 0.999 19.750 N
175mv: socket 12025-12-19 23:05:59 14.584 6213310.000 50.070 9892.900 0.998 19.750 N
176mv: socket 12025-12-19 23:06:59 14.631 6213475.000 50.050 9887.900 0.998 20.000 N
177mv: socket 12025-12-19 23:07:59 14.635 6213639.000 50.080 9894.601 0.998 20.125 N
178mv: socket 12025-12-19 23:09:00 14.682 6213805.000 50.020 10004.000 0.999 20.375 N
179mv: socket 12025-12-19 23:09:59 14.199 6213969.000 50.100 9652.900 0.998 20.625 N
180mv: socket 12025-12-19 23:10:59 14.632 6214132.000 50.070 9898.300 0.998 20.625 N
181mv: socket 12025-12-19 23:11:59 14.637 6214298.000 50.100 9909.101 0.998 21.000 N
182mv: socket 12025-12-19 23:12:59 14.637 6214462.000 50.100 9912.800 0.998 21.250 N
183mv: socket 12025-12-19 23:13:59 15.031 6214630.000 50.110 10285.900 0.999 21.125 N
184mv: socket 12025-12-19 23:14:59 15.099 6214800.000 50.070 10298.200 0.999 21.500 N
185mv: socket 12025-12-19 23:15:59 14.734 6214971.000 50.060 10070.200 0.999 21.500 N
186mv: socket 12025-12-19 23:17:00 15.156 6215141.000 50.070 10397.000 0.999 21.750 N
187mv: socket 12025-12-19 23:17:59 14.748 6215311.000 50.100 10119.000 0.999 22.000 N
188mv: socket 12025-12-19 23:18:59 15.159 6215478.000 50.100 10412.601 0.999 22.125 N
189mv: socket 12025-12-19 23:19:59 14.750 6215653.000 50.050 10120.300 0.999 22.125 N
190mv: socket 12025-12-19 23:20:59 15.159 6215820.000 50.100 10417.000 0.999 22.375 N
191mv: socket 12025-12-19 23:21:59 14.742 6215991.000 50.050 10126.500 0.999 22.500 N
192mv: socket 12025-12-19 23:22:59 15.158 6216160.000 50.070 10433.101 0.999 22.625 N
193mv: socket 12025-12-19 23:23:59 14.750 6216333.000 50.090 9951.101 0.999 22.750 N
194mv: socket 12025-12-19 23:24:59 14.790 6216495.000 50.100 9963.601 0.999 22.875 N
195mv: socket 12025-12-19 23:25:59 14.790 6216664.000 50.070 9967.101 0.999 23.000 N
196mv: socket 12025-12-19 23:26:59 14.913 6216829.000 50.070 10056.700 0.999 23.250 N
197mv: socket 12025-12-19 23:27:59 14.902 6216997.000 50.090 10070.601 0.999 23.250 N
198mv: socket 12025-12-19 23:28:59 14.933 6217162.000 50.110 10043.300 0.999 23.250 N
199mv: socket 12025-12-19 23:30:00 14.931 6217335.000 50.090 10037.500 0.999 23.375 N
200mv: socket 12025-12-19 23:30:59 14.936 6217499.000 50.100 10033.601 0.999 23.625 N
201mv: socket 12025-12-19 23:31:59 14.907 6217668.000 50.100 10042.000 0.999 23.750 N
202mv: socket 12025-12-19 23:33:00 14.928 6217836.000 50.070 10047.000 0.999 23.875 N
203mv: socket 12025-12-19 23:33:59 14.898 6218005.000 50.070 10060.300 0.999 24.000 N
204mv: socket 12025-12-19 23:34:59 14.935 6218169.000 50.090 10057.601 0.999 24.000 N
205mv: socket 12025-12-19 23:35:59 14.907 6218341.000 50.100 10070.500 0.999 24.125 N
206mv: socket 12025-12-19 23:36:59 14.933 6218507.000 50.140 10071.500 0.999 24.250 N
207mv: socket 12025-12-19 23:37:59 14.909 6218678.000 50.090 10097.700 0.999 24.250 N
208mv: socket 12025-12-19 23:38:59 14.927 6218844.000 50.100 10079.900 0.999 24.500 N
209mv: socket 12025-12-19 23:39:59 14.587 6219011.000 50.070 9879.601 0.999 24.500 N
210mv: socket 12025-12-19 23:41:00 14.704 6219177.000 50.070 10023.900 0.999 24.500 N
211mv: socket 12025-12-19 23:42:00 15.223 6219345.000 50.100 10282.900 0.999 24.750 N
212mv: socket 12025-12-19 23:42:59 15.270 6219513.000 50.090 10397.200 0.999 24.625 N
213mv: socket 12025-12-19 23:43:59 14.844 6219680.000 50.060 10056.800 0.999 24.750 N
214mv: socket 12025-12-19 23:44:59 14.836 6219849.000 50.070 10055.900 0.999 25.000 N
215mv: socket 12025-12-19 23:45:59 14.837 6220017.000 50.110 10058.400 0.999 25.000 N
216mv: socket 12025-12-19 23:46:59 14.839 6220184.000 50.100 10061.601 0.999 25.125 N
217mv: socket 12025-12-19 23:47:59 14.853 6220352.000 50.100 10066.500 0.999 25.375 N
218mv: socket 12025-12-19 23:48:59 14.838 6220518.000 50.070 10072.200 0.999 25.250 N
219mv: socket 12025-12-19 23:49:59 14.834 6220687.000 50.150 10064.400 0.999 25.375 N
220mv: socket 12025-12-19 23:50:59 14.654 6220856.000 50.150 9946.601 0.999 25.375 N
221mv: socket 12025-12-19 23:51:59 15.046 6221018.000 50.120 10215.300 0.999 25.500 N
222mv: socket 12025-12-19 23:52:59 14.725 6221190.000 50.110 10053.101 0.999 25.500 N
223mv: socket 12025-12-19 23:53:59 14.752 6221357.000 50.140 10050.700 0.999 25.500 N
224mv: socket 12025-12-19 23:54:59 14.741 6221524.000 50.140 10016.700 0.999 25.625 N
225mv: socket 12025-12-19 23:55:59 14.381 6221690.000 50.140 9722.000 0.998 25.625 N
226mv: socket 12025-12-19 23:56:59 14.817 6221853.000 50.060 10015.601 0.999 25.625 N
227mv: socket 12025-12-19 23:57:59 14.803 6222019.000 50.110 10033.200 0.999 25.875 N
228mv: socket 12025-12-19 23:58:59 14.792 6222182.000 50.090 10009.500 0.999 25.625 N
229mv: socket 12025-12-19 23:59:59 14.797 6222349.000 50.040 10010.800 0.999 25.750 N
230mv: socket 12025-12-20 00:00:59 14.796 6222512.000 50.030 9992.101 0.999 25.875 N
231mv: socket 12025-12-20 00:01:59 14.800 6222675.000 50.070 9996.200 0.999 25.875 N
232mv: socket 12025-12-20 00:02:59 14.804 6222839.000 50.060 10002.300 0.999 25.875 N
233mv: socket 12025-12-20 00:03:59 14.804 6223005.000 50.050 10018.601 0.999 25.875 N
234mv: socket 12025-12-20 00:04:59 14.802 6223169.000 50.110 10027.700 0.999 26.125 N
235mv: socket 12025-12-20 00:05:59 14.794 6223335.000 50.120 10037.900 0.999 26.000 N
236mv: socket 12025-12-20 00:06:59 14.804 6223498.000 50.100 10032.200 0.999 26.125 N
237mv: socket 12025-12-20 00:07:59 14.809 6223664.000 50.120 10036.200 0.999 26.250 N
238mv: socket 12025-12-20 00:09:00 14.813 6223830.000 50.080 10036.000 0.999 26.375 N
239mv: socket 12025-12-20 00:09:59 14.813 6223995.000 50.050 10035.000 0.999 26.500 N
240mv: socket 12025-12-20 00:10:59 14.860 6224159.000 50.140 10139.400 0.999 26.375 N
241mv: socket 12025-12-20 00:11:59 14.445 6224328.000 50.110 9812.101 0.999 26.625 N
242mv: socket 12025-12-20 00:12:59 14.733 6224497.000 50.050 10042.800 0.999 26.500 N
243mv: socket 12025-12-20 00:13:59 14.754 6224663.000 50.070 10048.400 0.999 26.625 N
244mv: socket 12025-12-20 00:14:59 14.756 6224834.000 50.050 10049.300 0.999 26.625 N
245mv: socket 12025-12-20 00:15:59 14.757 6225001.000 50.070 10044.400 0.999 26.750 N
246mv: socket 12025-12-20 00:16:59 14.754 6225167.000 50.060 10054.800 0.999 26.875 N
247mv: socket 12025-12-20 00:17:59 14.753 6225336.000 50.110 10044.101 0.999 27.000 N
248mv: socket 12025-12-20 00:18:59 14.752 6225505.000 50.070 10052.000 0.999 26.875 N
249mv: socket 12025-12-20 00:19:59 14.750 6225673.000 50.120 10033.900 0.999 27.000 N
250mv: socket 12025-12-20 00:20:59 15.134 6225840.000 50.070 10321.800 0.999 26.875 N
251mv: socket 12025-12-20 00:21:59 14.781 6226008.000 50.080 10062.700 0.999 27.125 N
252mv: socket 12025-12-20 00:22:59 14.818 6226181.000 50.110 9995.900 0.999 26.875 N
253mv: socket 12025-12-20 00:23:59 14.569 6226345.000 50.110 9858.900 0.999 27.000 N
254mv: socket 12025-12-20 00:24:59 14.398 6226510.000 50.110 9738.000 0.998 26.875 N
255mv: socket 12025-12-20 00:25:59 14.328 6226670.000 50.100 9722.200 0.998 27.250 N
256mv: socket 12025-12-20 00:26:59 14.688 6226838.000 50.120 9992.700 0.999 27.250 N
257mv: socket 12025-12-20 00:27:59 15.011 6227003.000 50.090 10264.500 0.999 27.250 N
258mv: socket 12025-12-20 00:28:59 15.093 6227174.000 50.090 10259.300 0.999 27.125 N
259mv: socket 12025-12-20 00:29:59 14.721 6227343.000 50.060 10063.300 0.999 27.125 N
260mv: socket 12025-12-20 00:31:00 14.759 6227513.000 50.070 10042.000 0.999 27.375 N
261mv: socket 12025-12-20 00:31:59 14.756 6227681.000 50.070 10044.200 0.999 27.375 N
262mv: socket 12025-12-20 00:32:59 13.653 6227712.000 50.070 0.000 0.000 27.250 N
263mv: socket 12025-12-20 00:33:59 14.895 6227712.000 50.070 0.000 0.000 27.375 N
264mv: socket 12025-12-20 00:34:59 14.992 6227712.000 50.070 0.000 0.000 26.875 N
265mv: socket 12025-12-20 00:35:59 14.999 6227712.000 50.140 0.000 0.000 26.875 N
266mv: socket 12025-12-20 00:36:59 15.000 6227712.000 50.070 0.000 0.000 27.125 N
267mv: socket 12025-12-20 00:37:59 14.321 6227712.000 50.060 0.000 0.000 26.750 N
268mv: socket 12025-12-20 00:38:59 14.466 6227712.000 50.050 0.000 0.000 26.625 N
269mv: socket 12025-12-20 00:39:59 14.478 6227712.000 50.080 0.000 0.000 26.375 N
270mv: socket 12025-12-20 00:40:59 14.480 6227712.000 50.110 0.000 0.000 26.250 N
271mv: socket 12025-12-20 00:41:59 14.744 6227712.000 50.070 0.000 0.000 26.250 N
272mv: socket 12025-12-20 00:42:59 14.980 6227712.000 50.110 0.000 0.000 26.000 N
273mv: socket 12025-12-20 00:43:59 14.998 6227712.000 50.090 0.000 0.000 26.000 N
274mv: socket 12025-12-20 00:44:59 15.000 6227712.000 50.070 0.000 0.000 25.875 N
275mv: socket 12025-12-20 00:45:59 15.000 6227712.000 50.070 0.000 0.000 25.625 N
276mv: socket 12025-12-20 00:46:59 15.000 6227712.000 50.060 0.000 0.000 25.500 N
277mv: socket 12025-12-20 00:47:59 14.130 6227712.000 50.120 0.000 0.000 25.250 N
278mv: socket 12025-12-20 00:48:59 14.932 6227712.000 50.110 0.000 0.000 25.125 N
279mv: socket 12025-12-20 00:49:59 14.995 6227712.000 50.100 0.000 0.000 24.875 N
280mv: socket 12025-12-20 00:50:59 15.000 6227712.000 50.110 0.000 0.000 24.875 N
281mv: socket 12025-12-20 00:51:59 15.000 6227712.000 50.120 0.000 0.000 24.750 N
282mv: socket 12025-12-20 00:52:59 15.000 6227712.000 50.110 0.000 0.000 24.750 N
283mv: socket 12025-12-20 00:53:59 15.000 6227712.000 50.120 0.000 0.000 24.500 N
284mv: socket 12025-12-20 00:54:59 15.000 6227712.000 50.070 0.000 0.000 24.500 N
285mv: socket 12025-12-20 00:55:59 15.000 6227712.000 50.050 0.000 0.000 24.250 N
286mv: socket 12025-12-20 00:56:59 15.000 6227712.000 50.140 0.000 0.000 24.250 N
287mv: socket 12025-12-20 00:57:59 14.274 6227712.000 50.110 0.000 0.000 24.125 N
288mv: socket 12025-12-20 00:58:59 14.944 6227712.000 50.080 0.000 0.000 24.000 N
289mv: socket 12025-12-20 00:59:59 14.996 6227712.000 50.090 0.000 0.000 23.750 N
